Women’s–Youth Size Conversion
Women’s Sizes | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Youth Sizes | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Women’s Size Guide
Size | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bust | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
Waist | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35 |
Hip | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Women’s Size Guide
Size | 1X | 2X | 3X | ||
---|---|---|---|---|---|
Numeric Size | 16 | 18W | 20W | 22W | 24W |
Bust | 44.5 | 45.5 | 47 | 48.5 | 51.5 |
Waist | 39 | 40 | 41.5 | 43 | 46 |
Hip | 47.5 | 48.5 | 50 | 51.5 | 54.5 |
Womens Jean Size Guide
Fit Number | 214 | 503 | 816 | 818 |
---|---|---|---|---|
Fit Name | City Trouser | Pixie Stix Fit | Classic Bootcut | Hollywood Bootcut |
Waist | 00–18 | 00–16 | 00–22 | 00–22 |
Inseam | R(33"),L(36") | S,R,L | S,R,L,XL,XXL | S,R,L,XL,XXL |
Inseam = S:30 Length, R:32 Length, L:34 Length, XL:36 Length, XXL: 38 Length |
Women’s Boot Size Conversion
US Sizes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK Sizes | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Euro Sizes | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
Inches | 8.25″ | 8.5″ | 8.875″ | 8.875″ | 9.0625″ | 9.25″ | 9.375″ | 9.5″ | 9.6875″ | 9.875″ | 10″ | 10.1895″ | 10.3125″ |
CM | 21 | 21.6 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.9 | 26.2 |
Men’s–women’s size conversion
Men’s Sizes | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women’s Approx. | 6.5–7 | 7.5–8 | 9.5–9 | 9–9.5 | 9.5–10 | 10–10.5 | 10.5–11 | 11–11.5 | 11.5–12 | 12–12.5 | 12.5–13 |
Inches | > 8.875″ | > 9.25″ | > 9.5″ | > 9.625″ | > 9.75″ | > 10″ | > 10.125″ | > 10.25″ | > 10.5625″ | > 10.5625″ | > 10.75″ |
Reviews
There are no reviews yet.